Preventivo in 24 ore
Ci indichi dominio e motivo. Ricevi per iscritto perimetro proposto, metodo, tempi e prezzo.
Senza impegno
home / prezzi
prezzi
Ogni test ha un prezzo proprio, indicato nella sua scheda. Il pilota di confronto è il modo più semplice per iniziare.
servizi
| Servizio | Per cosa | Prezzo |
|---|---|---|
| Test OWASP Top 10 | Applicazioni web | da 1.500 € a 3.500 € per applicazione |
| Test delle API | Endpoint REST e GraphQL | da 2.000 € a 4.000 € |
| Test delle app mobili | APK e IPA di proprietà del cliente | da 2.500 € a 5.000 € |
| Revisione cloud | AWS, Azure, Google Cloud, sola lettura | da 1.500 € a 3.000 € per provider |
| Test di infrastruttura | Esterno e interno, range firmati | da 1.000 € a 2.500 € per range |
| Accessi e logica di business | Ruoli, utenti, flussi | da 4.500 € a 7.500 € |
| Pacchetto di evidenze per la compliance | Add-on in formato per auditor | da 500 € a 1.000 € in aggiunta |
| Ricerca su asset del cliente | Codice e binari forniti dal cliente, con divulgazione coordinata | da 15.000 €, su preventivo |
livelli
Ci indichi dominio e motivo. Ricevi per iscritto perimetro proposto, metodo, tempi e prezzo.
Senza impegno
Un'applicazione verificata, confrontata con lo scanner che usi già. I 490 € vengono scalati dal primo servizio che acquisti entro 60 giorni dalla fine del pilota.
490 € una tantum
Più domini e più ruoli, con perimetro firmato e report per la direzione.
da 4.900 €